Damas Oro
Damas Oro
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCA (DO) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 |
2 | Britannia1 (DO) | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 14 |
3 | Britannia2 (DO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
4 | Riverplate (DO) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
5 | Dakota (DO) | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 6 |
6 | La Fama (DO) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
7 | Estrella (DO) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Damas Oro Resultado
Damas Oro Tabla di Goleador
