Open Class Damas
Open Class Damas
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britannia (OC) | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 18 |
2 | RCA (OC) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
3 | Estrella (OC) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
4 | La Fama (OC) | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 |
5 | River Plate (OC) | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 |
6 | Dakota (OC) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
7 | Arsenal (OC) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Open Class Damas Resultado
Open Class Damas Tabla di Goleador
