U9
U9 Oro
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCA1 U9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 7 | 51 | 40 |
2 | Nacional U9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 19 | 36 | 29 |
3 | Britannia2 U9 | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 15 | 31 | 28 |
4 | Dakota U9 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 22 | 19 | 25 |
5 | Atl-Santa Fe U9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 28 | 6 | 21 |
6 | River Plate U9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 57 | -35 | 10 |
7 | Estudiantes U9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 79 | -60 | 9 |
8 | Estrella U9 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 59 | -48 | 3 |
U9 Plata
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCA2 U9 | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 14 | 38 | 34 |
2 | La Fama U9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 15 | 32 | 30 |
3 | Brazil Jrs. U9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 28 |
4 | Britannia1 U9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | 23 |
5 | Caiquetio U9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 43 | 27 | 16 | 22 |
6 | CDRA U9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 43 | -15 | 11 |
7 | Bubali1 U9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 52 | -30 | 8 |
8 | Bubali2 U9 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 70 | -64 | 1 |
U9 Oro Resultado
Date | Match | Time/Results | League | Ground |
---|---|---|---|---|
River Plate U9 vs Estrella U9 | 3 - 4 | U9 Oro | N/A | |
Nacional U9 vs Atl-Santa Fe U9 | 3 - 0 | U9 Oro | N/A | |
Dakota U9 vs Britannia2 U9 | 0 - 3 | U9 Oro | N/A | |
RCA1 U9 vs Estudiantes U9 | 3 - 0 | U9 Oro | N/A |
U9 Plata Resultado
Date | Match | Time/Results | League | Ground |
---|---|---|---|---|
Brazil Jrs. U9 vs Bubali2 U9 | U9 Plata | N/A | ||
Caiquetio U9 vs Bubali2 U9 | 5 - 1 | U9 Plata | N/A | |
Britannia1 U9 vs CDRA U9 | 6 - 1 | U9 Plata | N/A | |
Bubali1 U9 vs Brazil Jrs. U9 | 1 - 6 | U9 Plata | N/A |
U9 Oro Tabla di Goleador
U9 Plata Tabla di Goleador
U9 Pool A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional U9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 21 |
2 | Dakota U9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | 18 |
3 | Atl-Santa Fe U9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 12 |
4 | Estrella U9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 10 |
5 | RCA2 U9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
6 | Caiquetio U9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
7 | Britannia1 U9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 6 |
8 | CDRA U9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 36 | -31 | 0 |
U9 Pool B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britannia2 U9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 18 |
2 | RCA1 U9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 15 |
3 | River Plate U9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 |
4 | Estudiantes U9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 7 |
5 | Brazil Jrs. U9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 |
6 | La Fama U9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 4 |
7 | Bubali U9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 40 | -37 | 1 |
