U11
U11 Oro
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional1 U11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 2 | 59 | 18 |
2 | Britannia1 U11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 |
3 | La Fama U11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
4 | RCA1 U11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 7 |
5 | Bubali1 U11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 54 | -41 | 6 |
6 | River Plate1 U11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 29 | -24 | 4 |
7 | Estrella1 U11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
U11 Plata-A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCA2 U11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 18 |
2 | Dakota U11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 3 | 35 | 15 |
3 | Santa Fe U11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 9 |
4 | Caiquetio U11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 9 |
5 | Brazil Jrs. U11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 |
6 | United U11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 |
7 | Unistars U11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | -50 | 0 |
U11 Plata-B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britannia2 U11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 18 |
2 | Bubali2 U11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
3 | Estudiantes U11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 9 |
4 | Nacional2 U11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 |
5 | CDRA U11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 |
6 | RCA3 U11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 1 |
7 | Estrella2 U11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 37 | -34 | 1 |
U11 Oro Schedule
Date | Match | Time/Results | Ground |
---|---|---|---|
Nacional1 U11 v Britannia1 U11 | 9 - 0 | NACIONAL |
U11 Oro Resultado
U11 Plata-A Resultado
U11 Plata-B Resultado
U11 Oro Tabla di Goleador
U11 Plata Tabla di Goleador


Videos
FutbolAruba Tempo Extra

Videos
Antesala Episodio 4

Videos
Antesala Episodio 3
