U15 (Menor)
U15 Oro
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britannia U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 |
2 | La Fama U15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
3 | Nacional U15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
4 | Dakota U15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
5 | RCA U15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
6 | Estrella U15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 |
7 | Bubali1 U15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
U15 Plata
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate U15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 18 |
2 | United U15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 13 |
3 | Estudiantes U15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 19 | 5 | 12 |
4 | Unistars U15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 8 |
5 | Juventud TL U15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
6 | Brazil Jrs. U15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 |
7 | RCS U15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
8 | Bubali2 U15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 |
9 | CDRA U15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 |
U15 Oro Resultado
U15 Plata Resultado
U15 Pool A Tabla di Goleador
U15 Pool B Tabla di Goleador
U15 Pool A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCA | 55 | 42 | 11 | 2 | 162 | 36 | 126 | 137 |
2 | Dakota | 54 | 39 | 5 | 10 | 193 | 63 | 130 | 122 |
3 | Caiquetio | 45 | 34 | 5 | 6 | 155 | 43 | 112 | 107 |
4 | Unistars | 44 | 29 | 4 | 11 | 139 | 62 | 77 | 91 |
5 | River Plate | 49 | 28 | 4 | 17 | 153 | 79 | 74 | 88 |
6 | Nacional | 48 | 25 | 8 | 15 | 158 | 73 | 85 | 83 |
7 | La Fama | 55 | 23 | 10 | 22 | 95 | 95 | 0 | 79 |
8 | Sporting | 49 | 22 | 10 | 17 | 128 | 95 | 33 | 76 |
9 | Britannia | 53 | 21 | 11 | 21 | 112 | 92 | 20 | 74 |
10 | RCS | 44 | 22 | 6 | 16 | 105 | 111 | -6 | 72 |
11 | FC San Nicolaas | 48 | 21 | 2 | 25 | 97 | 110 | -13 | 65 |
12 | Jong Aruba | 42 | 18 | 6 | 18 | 91 | 87 | 4 | 60 |
13 | CDRA | 40 | 17 | 3 | 20 | 89 | 96 | -7 | 54 |
14 | Real Koyari | 40 | 16 | 6 | 18 | 74 | 85 | -11 | 54 |
U15 Pool B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCA | 55 | 42 | 11 | 2 | 162 | 36 | 126 | 137 |
2 | Dakota | 54 | 39 | 5 | 10 | 193 | 63 | 130 | 122 |
3 | Caiquetio | 45 | 34 | 5 | 6 | 155 | 43 | 112 | 107 |
4 | Unistars | 44 | 29 | 4 | 11 | 139 | 62 | 77 | 91 |
5 | River Plate | 49 | 28 | 4 | 17 | 153 | 79 | 74 | 88 |
6 | Nacional | 48 | 25 | 8 | 15 | 158 | 73 | 85 | 83 |
7 | La Fama | 55 | 23 | 10 | 22 | 95 | 95 | 0 | 79 |
8 | Sporting | 49 | 22 | 10 | 17 | 128 | 95 | 33 | 76 |
9 | Britannia | 53 | 21 | 11 | 21 | 112 | 92 | 20 | 74 |
10 | RCS | 44 | 22 | 6 | 16 | 105 | 111 | -6 | 72 |
11 | FC San Nicolaas | 48 | 21 | 2 | 25 | 97 | 110 | -13 | 65 |
12 | Jong Aruba | 42 | 18 | 6 | 18 | 91 | 87 | 4 | 60 |
13 | CDRA | 40 | 17 | 3 | 20 | 89 | 96 | -7 | 54 |
14 | Real Koyari | 40 | 16 | 6 | 18 | 74 | 85 | -11 | 54 |


Videos
FutbolAruba Tempo Extra

Videos
Antesala Episodio 4

Videos
Antesala Episodio 3
