U15 (Menor)
U15 Oro
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl-Santa Fe U15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 |
2 | RCA U15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | Britannia U15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | Dakota U15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
5 | AVB Academia U13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
6 | Nacional U15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
7 | Estrella U15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
8 | United U15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 2 |
U15 Plata
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS U15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
2 | Juventud TL U15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 |
3 | Bubali U15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 10 |
4 | River Plate U15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 |
5 | La Fama U15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
U15 Oro Resultado
U15 Plata Resultado
U15 Pool A Tabla di Goleador
U15 Pool B Tabla di Goleador
U15 Pool A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britannia U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 15 |
2 | RCA U15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
3 | United U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
4 | River Plate U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 |
5 | La Fama U15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
6 | Juventud TL U15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |
U15 Pool B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl-Santa Fe U15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 |
2 | Estrella U15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 |
3 | Dakota U15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 12 |
4 | AVB Academia U13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 |
5 | Nacional U15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
6 | RCS U15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 28 | -19 | 2 |
7 | Bubali U15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 36 | -32 | 1 |
