Temporada 2021-2022
DH
Goleador Playoff
Goleador Regular
Resultado Campeonato Regular
DU
Division Uno Playoff
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Unistars | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Sporting | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
4 | FC San Nicolaas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Resultado DU Playoff
Division Uno Pool A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 14 | 21 | 25 |
2 | Unistars | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 25 |
3 | Caiquetio | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 | 20 |
4 | Estudiantes | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 20 |
5 | Real Koyari | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 28 | -13 | 17 |
6 | Jong Aruba | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | 10 |
7 | Arsenal | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 30 | -23 | 4 |
Division Uno Pool B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 8 | 40 | 32 |
2 | FC San Nicolaas | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 20 | 25 | 27 |
3 | RCS | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 28 | 9 | 24 |
4 | CDRA | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 20 |
5 | Sportboys | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 50 | -24 | 8 |
6 | Atlantico | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 43 | -24 | 7 |
7 | Juventud TL | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 50 | -32 | 4 |
Resultado Pool A
Resultado Pool B
Goleador Pool A
Goleador Pool B


Videos
FutbolAruba Tempo Extra

Videos
Antesala Episodio 4

Videos
Antesala Episodio 3
